Detail SKIM | |
---|---|
Kode SKIM | BIMA-001 |
Nama SKIM | PT-LP |
Dana Maksimum | Rp. 0,00 |
Jumlah Anggota Maksimum | 10 orang |
File Panduan | unduh |
Bidang Penelitian | |
---|---|
Tidak ada data yang ditampilkan. |
Luaran Kegiatan |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Syarat SKIM | |
---|---|
Belum ada persyaratan untuk SKIM ini. |
No. | Agenda | Mulai | Selesai |
---|---|---|---|
1. | Pengumpulan Proposal | 28-May-2025 00:00 WIB | 12-Jul-2025 23:59 WIB |
2. | Revisi Proposal | 28-May-2025 00:00 WIB | 12-Jul-2025 23:59 WIB |
3. | Pengumpulan Laporan Kemajuan | 28-May-2025 00:00 WIB | 12-Jul-2025 23:59 WIB |
4. | Pengumpulan Laporan Keuangan Termin 1 | 28-May-2025 00:00 WIB | 12-Jul-2025 23:59 WIB |
5. | Pengumpulan Logbook Termin 1 | 28-May-2025 00:00 WIB | 12-Jul-2025 23:59 WIB |
6. | Pengumpulan SPTB | 28-May-2025 00:00 WIB | 12-Jul-2025 23:59 WIB |
No. | Pengumuman | Informasi Detail Pengumuman | Tanggal Diumumkan |
---|---|---|---|
Belum ada pengumuman untuk SKIM ini. |