Detail SKIM | |
---|---|
Kode SKIM | PTKN23 |
Nama SKIM | Penelitian Terapan Kompetitif Nasional |
Dana Maksimum | Rp. 1.000.000.000,00 |
Jumlah Anggota Maksimum | 10 orang |
File Panduan | unduh |
Bidang Penelitian | |
---|---|
Tidak ada data yang ditampilkan. |
Luaran Kegiatan |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Syarat SKIM | |
---|---|
Belum ada persyaratan untuk SKIM ini. |
No. | Agenda | Mulai | Selesai |
---|---|---|---|
1. | Revisi Proposal | 25-May-2023 00:00 WIB | 31-May-2023 00:00 WIB |
2. | Pengumpulan Laporan Kemajuan | 25-May-2023 00:00 WIB | 10-Nov-2023 00:00 WIB |
3. | Pengumpulan Laporan Keuangan Termin 1 | 01-Sep-2023 00:00 WIB | 10-Nov-2023 23:59 WIB |
4. | Pengumpulan Logbook Termin 1 | 25-May-2023 00:00 WIB | 10-Nov-2023 00:00 WIB |
5. | Pengumpulan Laporan Akhir | 25-May-2023 00:00 WIB | 10-Dec-2023 00:00 WIB |
6. | Pengumpulan Laporan Keuangan Termin 2 | 25-May-2023 00:00 WIB | 10-Dec-2023 00:00 WIB |
7. | Pengumpulan Logbook Termin 2 | 25-May-2023 00:00 WIB | 10-Dec-2023 00:00 WIB |
8. | Pengumpulan Laporan Luaran | 25-May-2023 00:00 WIB | 10-Nov-2023 00:00 WIB |
No. | Pengumuman | Informasi Detail Pengumuman | Tanggal Diumumkan |
---|---|---|---|
Belum ada pengumuman untuk SKIM ini. |