Detail SKIM | |
---|---|
Kode SKIM | RKI |
Nama SKIM | RISET KOLABORASI INDONESIA - A |
Dana Maksimum | Rp. 1.000.000.000,00 |
Jumlah Anggota Maksimum | 4 orang |
File Panduan | unduh |
Bidang Penelitian | |
---|---|
1. | Agri-pangan dan Bioteknologi. |
2. | Energi Berkelanjutan |
3. | Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan |
4. | Internet of Things dan Teknologi Pertahanan |
5. | Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Kesehatan. |
6. | Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim. |
7. | Material Maju dan Teknologi Nano. |
8. | Manufaktur, Transportasi dan Logistik |
9. | Sains Fundamental. |
10. | Sains dan Teknologi Kelautan-Kebumian |
Luaran Kegiatan |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Syarat SKIM | |
---|---|
Belum ada persyaratan untuk SKIM ini. |
No. | Agenda | Mulai | Selesai |
---|---|---|---|
1. | Pengumpulan Proposal | 22-Dec-2023 00:00 WIB | 22-Jan-2024 23:59 WIB |
2. | Revisi Proposal | 26-Mar-2024 00:00 WIB | 19-Apr-2024 23:59 WIB |
3. | Pengumpulan Laporan Kemajuan | 26-May-2024 23:59 WIB | 07-Jun-2024 23:59 WIB |
4. | Pengumpulan Logbook Termin 1 | 26-May-2024 23:59 WIB | 07-Jun-2024 23:59 WIB |
5. | Pengumpulan Laporan Akhir | 02-Sep-2024 23:59 WIB | 09-Sep-2024 23:59 WIB |
6. | Aproval | 15-Jan-2024 00:00 WIB | 23-Jan-2024 23:59 WIB |
No. | Pengumuman | Informasi Detail Pengumuman | Tanggal Diumumkan |
---|---|---|---|
Belum ada pengumuman untuk SKIM ini. |