Detail SKIM | |
---|---|
Kode SKIM | PPI NAS |
Nama SKIM | PENELITIAN PENGEMBANGAN INSTITUSI NASIONAL |
Dana Maksimum | Rp. 50.000.000,00 |
Jumlah Anggota Maksimum | 3 orang |
File Panduan | unduh |
Bidang Penelitian | |
---|---|
Tidak ada data yang ditampilkan. |
Luaran Kegiatan |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Syarat SKIM | |
---|---|
Belum ada persyaratan untuk SKIM ini. |
No. | Agenda | Mulai | Selesai |
---|---|---|---|
1. | Pengumpulan Proposal | 22-Dec-2023 00:00 WIB | 23-Jan-2024 23:59 WIB |
2. | Revisi Proposal | 26-Mar-2024 00:00 WIB | 19-Apr-2024 23:59 WIB |
3. | Pengumpulan Laporan Kemajuan | 26-May-2024 23:59 WIB | 07-Jun-2024 23:59 WIB |
4. | Pengumpulan Logbook Termin 1 | 26-May-2024 23:59 WIB | 07-Jun-2024 23:59 WIB |
5. | Pengumpulan Laporan Akhir | 08-Sep-2024 23:59 WIB | 30-Sep-2024 23:59 WIB |
6. | Pengumpulan Logbook Termin 2 | 08-Sep-2024 23:59 WIB | 30-Sep-2024 23:59 WIB |
7. | Pengumpulan Laporan Luaran | 08-Sep-2024 23:59 WIB | 30-Sep-2024 23:59 WIB |
8. | Pengumpulan SPTB | 08-Sep-2024 23:59 WIB | 30-Sep-2024 23:59 WIB |
9. | Aproval | 15-Jan-2024 00:00 WIB | 24-Jan-2024 23:59 WIB |
No. | Pengumuman | Informasi Detail Pengumuman | Tanggal Diumumkan |
---|---|---|---|
Belum ada pengumuman untuk SKIM ini. |