Detail SKIM | |
---|---|
Kode SKIM | PPI ITS |
Nama SKIM | PENELITIAN PENGEMBANGAN INSTITUSI ITS |
Dana Maksimum | Rp. 25.000.000,00 |
Jumlah Anggota Maksimum | 3 orang |
File Panduan | unduh |
Bidang Penelitian | |
---|---|
Tidak ada data yang ditampilkan. |
Luaran Kegiatan |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Syarat SKIM | |
---|---|
Belum ada persyaratan untuk SKIM ini. |
No. | Agenda | Mulai | Selesai |
---|---|---|---|
1. | Pengumpulan Proposal | 22-Dec-2023 00:00 WIB | 23-Jan-2024 23:59 WIB |
2. | Seleksi Proposal | 02-Sep-2024 23:59 WIB | 09-Sep-2024 23:59 WIB |
3. | Revisi Proposal | 26-Mar-2024 00:00 WIB | 19-Apr-2024 23:59 WIB |
4. | Pengumpulan Laporan Kemajuan | 26-May-2024 23:59 WIB | 07-Jun-2024 23:59 WIB |
5. | Pengumpulan Logbook Termin 1 | 26-May-2024 23:59 WIB | 07-Jun-2024 23:59 WIB |
6. | Pengumpulan Laporan Akhir | 08-Sep-2024 23:59 WIB | 30-Sep-2024 23:59 WIB |
7. | Pengumpulan Logbook Termin 2 | 08-Sep-2024 23:59 WIB | 30-Sep-2024 23:59 WIB |
8. | Pengumpulan Laporan Luaran | 08-Sep-2024 23:59 WIB | 30-Sep-2024 23:59 WIB |
9. | Pengumpulan SPTB | 08-Sep-2024 23:59 WIB | 30-Sep-2024 23:59 WIB |
10. | Aproval | 15-Jan-2024 00:00 WIB | 24-Jan-2024 23:59 WIB |
No. | Pengumuman | Informasi Detail Pengumuman | Tanggal Diumumkan |
---|---|---|---|
Belum ada pengumuman untuk SKIM ini. |