Detail SKIM | |
---|---|
Kode SKIM | PRPB-KLN |
Nama SKIM | PRPB-KLN |
Dana Maksimum | Rp. 1.000.000.000,00 |
Jumlah Anggota Maksimum | 9 orang |
File Panduan | unduh |
Bidang Penelitian | |
---|---|
1. | Energi |
2. | Kecerdasan Artifisial dan Teknologi Kesehatan. |
3. | Material Maju dan Teknologi Nano. |
Luaran Kegiatan |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Syarat SKIM | |
---|---|
Belum ada persyaratan untuk SKIM ini. |
No. | Agenda | Mulai | Selesai |
---|---|---|---|
1. | Pengumpulan Proposal | 28-Feb-2025 00:00 WIB | 13-Mar-2025 00:00 WIB |
2. | Pengumpulan Laporan Kemajuan | 28-Feb-2025 00:00 WIB | 13-Mar-2025 00:00 WIB |
3. | Pengumpulan Laporan Keuangan Termin 1 | 28-Feb-2025 00:00 WIB | 13-Mar-2025 00:00 WIB |
4. | Pengumpulan Logbook Termin 1 | 28-Feb-2025 00:00 WIB | 13-Mar-2025 00:00 WIB |
No. | Pengumuman | Informasi Detail Pengumuman | Tanggal Diumumkan |
---|---|---|---|
Belum ada pengumuman untuk SKIM ini. |