Detail SKIM | |
---|---|
Kode SKIM | PFS |
Nama SKIM | PFSains |
Dana Maksimum | Rp. 100.000.000,00 |
Jumlah Anggota Maksimum | 9 orang |
File Panduan | unduh |
Bidang Penelitian | |
---|---|
Tidak ada data yang ditampilkan. |
Luaran Kegiatan |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Syarat SKIM | |
---|---|
Belum ada persyaratan untuk SKIM ini. |
No. | Agenda | Mulai | Selesai |
---|---|---|---|
1. | Pengumpulan Proposal | 10-Mar-2025 00:00 WIB | 28-Mar-2025 00:00 WIB |
2. | Pengumpulan Laporan Kemajuan | 10-Mar-2025 00:00 WIB | 30-Apr-2025 00:00 WIB |
3. | Pengumpulan Laporan Akhir | 10-Mar-2025 00:00 WIB | 31-May-2025 00:00 WIB |
4. | Pengumpulan SPTB | 10-Mar-2025 00:00 WIB | 31-May-2025 00:00 WIB |
No. | Pengumuman | Informasi Detail Pengumuman | Tanggal Diumumkan |
---|---|---|---|
Belum ada pengumuman untuk SKIM ini. |