Detail SKIM | |
---|---|
Kode SKIM | PN-013 |
Nama SKIM | PENELITIAN TENDIK (DANA DEPARTEMEN) BATCH 2 |
Dana Maksimum | Rp. 25.000.000,00 |
Jumlah Anggota Maksimum | 5 orang |
File Panduan | unduh |
Bidang Penelitian | |
---|---|
1. | Riset - Energi dan Sumber Daya Mineral |
2. | Riset - Halal |
3. | Riset - Infrastruktur Dan Lingkungan Berkelanjutan |
4. | Riset - Kecerdasan Artificial & Teknologi Digital |
5. | Riset - Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim |
6. | Riset - Material Maju dan Nano Teknologi |
7. | Riset - Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat |
8. | Riset - Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik |
9. | Riset - Sains Fundamental |
10. | Riset - Sains dan Teknologi Kelautan – Kebumian |
11. | Riset - Teknologi Pertahanan |
12. | Riset - Teknologi Tepat Guna |
Luaran Kegiatan |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Syarat SKIM | |
---|---|
Belum ada persyaratan untuk SKIM ini. |
No. | Agenda | Mulai | Selesai |
---|---|---|---|
1. | Pengumpulan Proposal | 07-May-2025 23:59 WIB | 22-May-2025 16:00 WIB |
2. | Seleksi Proposal | 08-May-2025 06:00 WIB | 23-May-2025 23:59 WIB |
No. | Pengumuman | Informasi Detail Pengumuman | Tanggal Diumumkan |
---|---|---|---|
Belum ada pengumuman untuk SKIM ini. |